Tous les volets | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 354 | 1 464 | 1 241 | 1 169 |
Montants demandés $ | 13 202 581 | 15 291 425 | 14 276 306 | 13 116 053 |
Demandes acceptées | 1 217 | 1 254 | 1 087 | 1 006 |
Montants accordés $ | 9 148 887 | 9 306 329 | 9 191 199 | 8 322 521 |
Pourcentage | 69 | 61 | 64 | 63 |
2013-2014 | 2012-2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 13-14 | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % 12-13 | |
Production d’un album |
||||||||||
Approbation directe | 35 | 805 172 | 35 | 784 905 | 8,6 | 48 | 1 224 606 | 48 | 1 083 777 | 11,7 |
Jury | 152 | 2 547 546 | 66 | 901 913 | 9,9 | 179 | 3 040 866 | 67 | 878 500 | 9,4 |
Sous-total | 187 | 3 352 718 | 101 | 1 686 818 | 18,5 | 227 | 4 265 472 | 115 | 1 962 277 | 21,1 |
Production et promotion de titres |
51 | 512 596 | 27 | 189 325 | 2,1 | 51 | 541 792 | 20 | 116 133 | 1,2 |
Soutien à l’émergence | 25 | 235 228 | 14 | 127 850 | 1,4 | 33 | 281 873 | 18 | 153 399 | 1,7 |
Aide aux auteurs-compositeurs |
467 | 424 847 | 467 | 424 847 | 4,6 | 498 | 413 961 | 498 | 413 961 | 4,4 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 208 | 3 979 767 | 202 | 3 250 186 | 35,5 | 234 | 4 699 738 | 215 | 3 454 435 | 37,1 |
Internationale | 79 | 985 118 | 79 | 788 738 | 8,6 | 72 | 954 104 | 71 | 800 550 | 8,6 |
Sous-total | 287 | 4 964 885 | 281 | 4 038 924 | 44,1 | 306 | 5 653 842 | 286 | 4 254 985 | 45,7 |
Démarchage | 149 | 289 542 | 149 | 264 664 | 2,9 | 147 | 272 607 | 147 | 258 393 | 2,8 |
Gérance | 33 | 541 552 | 29 | 386 000 | 4,2 | 42 | 657 796 | 26 | 370 422 | 4,0 |
Total Nouvelles œuvres musicales |
1 199 | 10 321 368 | 1 068 | 7 118 428 | 77,8 | 1 304 | 12 087 343 | 1 110 | 7 529 570 | 80,9 |
2013-2014 | 2012-2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 13-14 | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % 12-14 | |
Initiatives collectives | ||||||||||
Accès à la scène Québec | 20 | 705 000 | 20 | 534 500 | 5,9 | 20 | 758 850 | 20 | 540 000 | 5,8 |
Services professionnels et promotion collective |
12 | 232 000 | 12 | 200 000 | 2,2 | 14 | 276 604 | 13 | 195 000 | 2,1 |
Sous-total | 32 | 937 000 | 32 | 734 500 | 8,1 | 34 | 1 035 454 | 33 | 735 000 | 7,9 |
Vitrines musicales | 88 | 769 442 | 88 | 688 554 | 7,5 | 90 | 594 650 | 90 | 503 284 | 5,4 |
Développement des marchés internationaux | 18 | 496 076 | 17 | 294 500 | 3,2 | 12 | 402 328 | 9 | 176 000 | 1,9 |
Développement des marchés numériques | 17 | 678 695 | 12 | 312 905 | 3,4 | 24 | 1 171 650 | 12 | 362 475 | 3,9 |
Total Initiatives collectives |
155 | 2 881 213 | 149 | 2 030 459 | 22,2 | 160 | 3 204 082 | 144 | 1 776 759 | 19,1 |
Total Nouvelles oeuvres musicales et Initiatives collectives |
1 354 | 13 202 581 | 1 217 | 9 148 887 | 100 | 1 464 | 15 291 425 | 1 254 | 9 306 329 | 100 |