AC | Auteur-compositeur |
AQ | Initiatives collectives - Accès à la scène Québec |
ALB | Production d’un album |
ANE | Soutien à l'émergence Volet 1 – Production et promotion de titres |
ANI | Soutien à l'émergence Volet 2 – Aide aux projets d'intégration |
ANU | Production de titres |
CI | Commercialisation internationale |
CN | Commercialisation nationale |
CNU | Promotion de titres |
DE | Démarchage |
DMI | Développement des marchés internationaux |
DMN | Développement des marchés numériques |
GE | Gérance |
ICV | Vitrines musicales |
SPPC | Initiatives collectives - Services professionnels et promotion collective |
Prog. | Demandeur | Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
CN | Avalanche Productions | Jorane | 8 200 |
CN | Avalanche Productions | Jorane | 7 888 |
ALB | Avalanche Productions | Montcalm Térèz | 31 500 |
CN | Bonsound | Dead Obies | 34 788 |
CN | Bonsound | Dead Obies | 13 674 |
DE | Bonsound | France - Belgique (Paris - La Rochelle - Spa 13-07) | 1 650 |
DE | Bonsound | France (Paris 13-03) | 1 440 |
CN | Bonsound | Monogrenade | 30 000 |
CN | Bonsound | Oothèque | 35 000 |
CN | Bonsound | Oothèque | 5 049 |
ALB | Bonsound | Philippe B | 20 000 |
CN | Bonsound | Philippe B | 15 238 |
CN | Bonsound | Ponctuation | 25 000 |
CN | Bonsound | Radio Radio | 35 000 |
CN | Bonsound | Radio Radio | 4 298 |
CN | Disques 7ième Ciel | Dramatik | 25 000 |
DE | Disques 7ième Ciel | États-Unis (Austin SXSW 13-03) | 1 890 |
DE | Disques 7ième Ciel | France (Bourges 13-04) | 3 100 |
DE | Disques 7ième Ciel | France (Paris Déferlantes 13-03) | 2 510 |
DE | Disques 7ième Ciel | France (Paris MaMA 13-10) | 2 500 |
CN | Disques 7ième Ciel | Koriass | 25 000 |
CN | Disques 7ième Ciel | Koriass | 23 584 |
ALB | Disques 7ième Ciel | Le Rythme | 15 000 |
CN | Disques Effendi | Auguste Quartet | 13 326 |
CN | Disques Effendi | Catalogue | 7 600 |
DE | Disques Effendi | France (BIS de Nantes 14-01) | 1 678 |
ALB | Disques Effendi | Jazzlab | 19 970 |
CN | Disques Effendi | Jazzlab | 20 000 |
CN | Disques Effendi | Jazzlab | 10 218 |
DE | Disques Effendi | Mexique (13-07) | 1 838 |
ALB | Disques Indica | Alarie Ludovic | 13 014 |
CN | Disques Indica | Alarie Ludovic | 23 085 |
CNU | Disques Indica | Archambault Chantal | 6 286 |
DE | Disques Indica | Belgique (Francofolies de Spa 13-07) | 1 149 |
DE | Disques Indica | Belgique-France (Bruxelles-Paris 13-09) | 1 253 |
ALB | Disques Indica | Désilets Alexandre | 26 089 |
CN | Disques Indica | Désilets Alexandre | 32 315 |
ALB | Disques Passeport | Projet classique | 34 732 |
ALB | Disques Tempête | Pellerin Fred | 49 281 |
ANU | Disques Tempête | Pellerin Nicolas | 12 000 |
CNU | Disques Tempête | Pellerin Nicolas | 10 000 |
ALB | EDC Musique | CuréLabel | 21 975 |
ALB | EDC Musique | Sens | 22 982 |
CN | EDC Musique | Sens | 28 026 |
ALB | EDC Musique | Sylvain et ses Marcel | 26 198 |
CN | EDC Musique | Sylvain et ses Marcel | 22 034 |
CN | Entourage Musique | Country girls | 34 960 |
ALB | Entourage Musique | Desjardins Boom | 15 575 |
CN | Entourage Musique | Folk Sally | 40 020 |
ANU | Gestion Son Image | Artistes variés | 10 534 |
CNU | Gestion Son Image | Artistes variés | 10 000 |
CN | Gestion Son Image | Fiori Serge | 34 851 |
CN | Gestion Son Image | Fiori Serge | 14 346 |
ANU | Gestion Son Image | Lindsay Andrea - De LaRochellière Luc | 3 000 |
CNU | Gestion Son Image | Lindsay Andrea - De LaRochellière Luc | 8 999 |
CN | High Life Music | Ale Dee | 4 640 |
CN | High Life Music | Bélanger Éric | 2 214 |
CN | High Life Music | Carbou Thomas | 7 481 |
ALB | High Life Music | Cheak13 | 10 850 |
CN | High Life Music | Hamel Dominiq | 21 655 |
ALB | High Life Music | La Bronze | 19 029 |
ALB | High Life Music | Mauvaize Frekentation | 20 554 |
CN | High Life Music | Mauvaize Frekentation | 11 244 |
ALB | High Life Music | Sir Pathétik | 23 163 |
CN | High Life Music | Sir Pathétik | 25 000 |
ALB | High Life Music | Sozi | 9 658 |
CN | High Life Music | Sozi | 16 934 |
CN | Instinct Musique | Lapointe Éric | 49 536 |
CN | Instinct Musique | Lapointe Hugo | 50 000 |
CN | MP3 Disques | Daraîche Paul | 48 936 |
CN | MP3 Disques | Mountain Daisies | 38 212 |
ALB | MP3 Disques | Nadja | 33 128 |
CN | MP3 Disques | Nadja | 29 724 |
ALB | Prodat | Archambault Benoît | 7 835 |
ALB | Prodat | Archambault Benoît | 21 068 |
CN | Prodat | Archambault Benoît | 5 624 |
ALB | Prodat | Brunet Ariane | 35 168 |
CN | Prodat | Brunet Ariane | 32 249 |
ANU | Prodat | De LaRochellière Luc | 3 000 |
CNU | Prodat | De LaRochellière Luc | 10 000 |
ALB | Prodat | Poulin Alexandre | 27 963 |
CN | Prodat | Poulin Alexandre | 35 906 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Bengee | 15 500 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Corriveau Antoine | 10 000 |
CN | Productions Abuzive Muzik | D-Track | 16 000 |
DE | Productions Abuzive Muzik | États-Unis (Austin SXSW 14-03) | 1 625 |
DE | Productions Abuzive Muzik | France (Paris - Bourges 13-04) | 3 000 |
DE | Productions Abuzive Muzik | France (Paris Nuit boréale 13-06) | 1 150 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Klô Pelgag | 15 836 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Ludo Pin | 10 000 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Mauves | 15 000 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Volcy Marco | 24 322 |
CN | Productions Abuzive Muzik | Webster | 24 000 |
DE | Productions Abuzive Muzik | Winnipeg (Juno 14-03) | 570 |
ALB | Productions Alain Dupuis | Jalbert David | 40 872 |
CN | Productions Alain Dupuis | Jalbert David | 10 771 |
CN | Productions Alain Dupuis | Jalbert David | 25 000 |
CN | Productions Alain Dupuis | Jill | 15 000 |
ALB | Productions de l'Onde | Bori Edgar | 19 997 |
CN | Productions de l'Onde | D'Aou Guillaume | 12 541 |
DE | Productions de l'Onde | France (Paris Nuit boréale 13-06) | 2 450 |
CNU | Productions de l'Onde | Paradis Josianne | 2 875 |
CN | Productions Folle Avoine | Artistes variés (Catalogue 13-14) | 100 000 |
CN | S7 Productions | Ari cui cui | 33 356 |
CN | S7 Productions | Ari cui cui | 14 144 |
ALB | S7 Productions | Corriveau Michel | 24 564 |
CN | S7 Productions | Cossette Sylvain | 25 000 |
ANU | S7 Productions | Laurent Matt | 2 349 |
CN | Simone Records | Forêt | 18 952 |
ALB | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 14 498 |
CN | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 18 573 |
ALB | Simone Records | Gros Mené | 18 130 |
CN | Simone Records | Hélie Laurence | 28 635 |
CN | Simone Records | Marin David | 28 997 |
ALB | Simone Records | Placard Dany | 16 687 |
ALB | Simone Records | Sagot Julien | 20 015 |
ALB | Sphère Musique | Atchoum | 14 448 |
CN | Sphère Musique | Atchoum | 12 995 |
CN | Sphère Musique | Atchoum | 7 504 |
CN | Sphère Musique | Jacques Clément | 30 245 |
CN | Sphère Musique | Jacques Clément | 5 923 |
ANU | Sphère Musique | Kearney Simon | 11 382 |
CNU | Sphère Musique | Kearney Simon | 10 000 |
ALB | Sphère Musique | Miracles | 24 432 |
CN | Sphère Musique | Miracles | 31 062 |
CN | Tacca Musique | Estelle Camille | 43 420 |
DE | Tacca Musique | États-Unis (Billboard Music Conf 13-10) | 2 050 |
DE | Tacca Musique | France (Midem 14-01) | 2 775 |
CN | Vega Musique | Bleu Jeans Bleu | 8 000 |
ALB | Vega Musique | Clio Valérie | 20 608 |
ALB | Vega Musique | Goudreault David | 17 500 |
ALB | Vega Musique | Lacasse Chloé | 31 371 |
CN | Vega Musique | Lacasse Chloé | 12 305 |
CN | Vega Musique | Maude | 17 983 |
CN | Vega Musique | Rod Le Stod | 22 425 |
ALB | Zone 3 | MIX4 | 17 051 |
CN | Zone 3 | MIX4 | 23 345 |
Total | 2 542 647 |
Prog. | Artiste/Projet | Demandeur | Engagement $ |
---|---|---|---|
CI | Adamus Bernard | Productions Chansonneur de mes 2 | 15 597 |
CI | Adamus Bernard | Productions Chansonneur de mes 2 | 10 690 |
ALB | Akakpo Wolanyo | Akakpo Wolanyo | 4 500 |
CN | Akakpo Wolanyo | Akakpo Wolanyo | 5 851 |
CN | Alain-François | AFL Productions | 12 000 |
ALB | Alfa Rococo | Productions Alfa Rococo | 20 000 |
ANU | Archambault Chantal | Ambiances ambiguës | 2 859 |
CN | Ariel | Groupe musical Ariel | 12 667 |
CN | Arsenault Guillaume | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 2 618 |
CN | Arsenault Guillaume | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 2 819 |
ALB | Arthur L'aventurier | Gregg Musique | 17 000 |
CN | Arthur L'aventurier | Gregg Musique | 25 000 |
CN | Arthur L'aventurier | Gregg Musique | 50 000 |
CI | Arthur Marie-Pierre | Opak Productions | 15 000 |
CI | Arthur Marie-Pierre | Opak Productions | 7 890 |
CI | Arthur Marie-Pierre | Simone Records | 9 183 |
CI | Artistes variés (Catalogue 13-14) | Productions Folle Avoine | 75 268 |
CN | Audet Viviane | Audet Viviane | 13 000 |
CN | Beat Market | Beat Market Productions | 15 000 |
CI | Beaudet Sophie | Gestion Son Image | 6 239 |
CN | Bédar Dany | DB Disques | 15 000 |
CI | Benoît Paradis Trio | Flip Booking | 4 686 |
ALB | Bïa | Krieger Bïa | 7 913 |
ALB | Blé | Kay Productions Musique | 8 000 |
CN | Bobby One | Productions Silence d'Or | 15 000 |
ALB | Bodh'aktan | Go Musique | 20 000 |
CI | Bodh'aktan | Go Musique | 12 000 |
CN | Bodh'aktan | Go Musique | 25 000 |
CN | Bodh'aktan | Go Musique | 18 000 |
CI | Bolduc Rémi | Productions Art & Soul | 9 000 |
CN | Boudreau Lina | Productions GAM | 8 481 |
CN | Boudreau Lina | Productions GAM | 4 678 |
CN | Bouffard Dominique | Bouffard Dominique | 12 271 |
CN | Bouffard Dominique | Bouffard Dominique | 3 100 |
CI | Caïman Fu | Productions Virago | 7 500 |
CN | Caïman Fu | Productions Virago | 7 500 |
ALB | Calliari Marco | Productions Casa Nostra | 13 000 |
CN | Calliari Marco | Productions Casa Nostra | 25 000 |
ALB | Campagne Annette | Campagne Annette | 17 000 |
CN | Campagne Carmen | 101069033 Saskatchewan | 10 000 |
CN | Campagne Carmen | 2853-7447 Québec | 20 000 |
ALB | Canailles | Canailles | 17 000 |
CI | Canailles | Canailles | 10 000 |
CI | Caracol | Disques Indica | 2 996 |
CN | Cargnello Paul | Coop Services artistiques Faux-Monnayeurs | 7 045 |
CN | Cargo Culte | Meute Productions | 15 000 |
CN | Cargo Culte | Meute Productions | 10 043 |
CI | Caron Alain | Productions Alain Caron | 15 000 |
ALB | Charlie Foxtrot | Slam Disques | 4 000 |
CN | Charlie Foxtrot | Slam Disques | 8 228 |
CN | Choquette Natalie | Productions Primadonna | 15 000 |
ALB | Christian Marc | Gendron Christian-Marc | 20 000 |
CN | Christian Marc | Gendron Christian-Marc | 18 000 |
CN | Christine Tassan et les imposteures | Productions des imposteures | 12 007 |
CN | Christine Tassan et les imposteures | Productions des imposteures | 5 394 |
ALB | Chub-E Pelletier | Disques BBT Wreck-Hurdz | 5 500 |
CN | Chub-E Pelletier | Disques BBT Wreck-Hurdz | 18 159 |
CN | Ciccone Nicola | Éditions Matita | 25 000 |
CN | Ciccone Nicola | Éditions Matita | 20 000 |
CN | Ciccone Nicola | Éditions Matita | 5 000 |
CN | Colectivo | Slam Disques | 9 000 |
ALB | Constantinople | Constantinople | 15 000 |
CI | Cormier Louis-Jean | Simone Records | 15 000 |
ALB | Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 9 000 |
CI | Côté Stéphane | Productions Bleu de plume | 3 067 |
CN | Côté Stéphane | Productions Bleu de plume | 12 815 |
CN | Côté Stéphane | Productions Bleu de plume | 8 338 |
CN | Côté Stéphane | Productions Bleu de plume | 1 580 |
CN | Côté Stéphane | Productions Bleu de plume | 7 225 |
ANU | Cournoyer Paul | Cournoyer Paul | 6 500 |
CNU | Cournoyer Paul | Cournoyer Paul | 6 500 |
ANU | Dalpé Jipé | Tapamal Productions | 10 000 |
CN | Dalpé Jipé | Tapamal Productions | 1 432 |
CN | Dalpé Jipé | Tapamal Productions | 8 250 |
CNU | Dalpé Jipé | Tapamal Productions | 6 469 |
CI | Daran | Mouvement des marées | 8 000 |
CI | Daran | Productions Scherzo | 10 000 |
CI | Daran | Productions Scherzo | 7 500 |
CI | Daran | Productions Scherzo | 10 000 |
CN | De Temps Antan | L-A Be | 17 500 |
CI | De Temps Antan | Productions musicales De Temps Antan | 12 000 |
CI | De Temps Antan | Productions musicales De Temps Antan | 15 000 |
CN | De Temps Antan | Productions musicales De Temps Antan | 10 000 |
ALB | Dead Obies | 9282-8615 Québec | 17 000 |
CN | Désilets Alexandre | Agence RubisVaria | 19 361 |
ALB | D'Octobre Francis | Roberge Francis | 11 500 |
CN | Doo-Kingué Cécile | Doo-Kingué Cécile | 7 182 |
CN | Doo-Kingué Cécile | Doo-Kingué Cécile | 2 770 |
ALB | D-Track | Dufour David | 10 000 |
ALB | Dubeau Éric | Dubeau Éric | 16 000 |
CN | Dufault Luce | Disques Lunou | 16 000 |
CN | Dufresne Diane | Productions Jean-Pier Doucet | 25 000 |
CN | Duguay Marjolaine | Duguay Marjolaine | 799 |
ALB | Dupré Marc | Disques Dama | 20 000 |
CN | El Motor | El Motor | 15 000 |
CN | El Motor | El Motor | 9 430 |
CN | El Motor | El Motor | 2 959 |
CN | Ensemble instrumental Appassionata | Ensemble instrumental Appassionata | 15 000 |
ALB | Fanfare Monfarleau | Productions Strada | 15 000 |
ALB | Flynn Pierre | Flynn Pierre | 20 000 |
CI | Forêt | Simone Records | 12 000 |
CN | Foster Tricia | Foster Tricia | 1 445 |
CN | Foster Tricia | Foster Tricia | 3 001 |
CI | Gaële | Productions de l'Onde | 3 522 |
ALB | Gazoline | Ambiances ambiguës | 11 000 |
ALB | Giguère David | Mo'Fat Productions - Giguère David | 21 000 |
ALB | Girard Jean-Fernand | Productions J.F. Girard | 12 000 |
CN | Girard Jean-Fernand | Productions Bros | 14 000 |
CI | Godon Henri | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 10 000 |
ALB | Goulet Éric | Goulet Éric | 11 000 |
CN | Goulet Gabrielle | Lafab Musique | 10 000 |
CN | Granger Anique | Granger Anique | 8 356 |
CN | Granger Anique | Granger Anique | 1 331 |
CN | Grenadine | R-Musik | 20 000 |
CN | Grenadine | R-Musik | 7 972 |
ALB | Habana Café | Tryskell Communication | 8 000 |
ALB | Hamel Dominiq | Hamel Dominique | 14 000 |
CN | Hélie Laurence | Productions EM | 7 064 |
CN | Hélie Laurence | Productions EM | 3 942 |
CN | Hellman Thomas | Productions Onimus | 18 809 |
CN | Hôtesses d'Hilaire | Hôtesses d'Hilaire | 10 000 |
CN | Hôtesses d'Hilaire | Hôtesses d'Hilaire | 20 000 |
ALB | Ima | Productions Divine Angel | 20 000 |
CN | Ima | Productions Divine Angel | 50 000 |
CI | Isabeau et les chercheurs d'or | Disques Nomade | 11 500 |
CI | Isabeau et les chercheurs d'or | Disques Nomade | 8 500 |
CI | Ivy | Ad Litteram | 5 000 |
CI | Jacques Clément | Sphère Musique | 6 239 |
CN | Jalbert Laurence | Productions Laurence Jalbert | 9 610 |
CI | Jean Anik | Sphère Musique | 6 239 |
CI | Jensen Christine | Jensen Christine | 7 500 |
CN | Jensen Christine | Jensen Christine | 9 258 |
ALB | JFL | Productions Mungo Park | 11 000 |
CN | Kalimba | Productions Prestigo | 15 000 |
CN | Kalimba | Productions Prestigo | 3 559 |
CI | Keith Kouna | Ambiances ambiguës | 7 500 |
CI | Keith Kouna | Ambiances ambiguës | 15 000 |
CI | Keith Kouna | Ambiances ambiguës | 15 000 |
CN | Keith Kouna | L-A Be | 15 000 |
CN | Ketzal & Board-L | Disques BBT Wreck-Hurdz | 15 000 |
ALB | King Melrose | Éditions Cent Noms | 17 000 |
CI | Kleztory | Productions Marc Labelle | 7 500 |
CN | Kleztory | Productions Marc Labelle | 16 738 |
CI | Klô Pelgag | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 5 000 |
CI | Klô Pelgag | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 5 354 |
CI | Klô Pelgag | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 12 000 |
CI | Klô Pelgag | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 6 646 |
CN | Klô Pelgag | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 25 000 |
CI | Klô Pelgag | Productions Abuzive Muzik | 21 000 |
CI | Koriass | Disques 7ième Ciel | 5 764 |
CI | Koriass | Disques 7ième Ciel | 6 066 |
CI | Koriass | Disques 7ième Ciel | 7 500 |
CI | Koriass | Disques 7ième Ciel | 12 000 |
CN | Kunigis Paul | Agence RubisVaria | 10 000 |
CN | Kunigis Paul | Agence RubisVaria | 10 131 |
ALB | La Cantinière | Prûche libre | 11 000 |
CN | La Cantinière | Prûche libre | 10 500 |
ALB | Labbé Pierre | Sacré Tympan | 10 000 |
CI | Lacombe Sébastien | Productions Labombe | 4 000 |
CI | Lacombe Sébastien | Productions Labombe | 1 639 |
CN | Lacombe Sébastien | Productions Labombe | 3 906 |
CN | Lacombe Sébastien | Productions Labombe | 3 903 |
CI | Lambert Yves | Prûche libre | 7 500 |
CN | Lambert Yves | Prûche libre | 22 318 |
ALB | Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 12 000 |
CI | LeBlanc Lisa | Bonsound | 14 000 |
ALB | Leblanc Suzie | Leblanc Suzie | 14 000 |
ALB | Léon Martin | Musique Celestone | 16 000 |
ALB | Les 8 Babins | Kay Productions Musique | 12 000 |
CN | Les 8 Babins | Kay Productions Musique | 8 500 |
CN | Les 8 Babins | Kay Productions Musique | 7 500 |
ALB | Les Chercheurs d'or | Disques Nomade | 17 000 |
CI | Les Chercheurs d'or | Disques Nomade | 10 000 |
CI | Les Chercheurs d'or | Disques Nomade | 10 000 |
CI | Les Chercheurs d'or | Disques Nomade | 7 500 |
CI | Les Chercheurs d'or | Disques Nomade | 12 000 |
ALB | Les Petites Tounes | Ambiances ambiguës | 12 000 |
CI | Les Tireux d'Roches | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 15 000 |
ALB | Les Tireux d'Roches | Tireux d'Roches | 13 000 |
ALB | Léveillé Yves | Productions Yves Léveillé | 9 000 |
CN | Léveillé Yves | Productions Yves Léveillé | 10 796 |
CN | Léveillée François | Gestion François Léveillée | 13 000 |
CN | Léveillée François | Gestion François Léveillée | 24 387 |
ALB | L'harmonie des saisons | L'harmonie des saisons | 15 000 |
CI | Lindsay Andrea - De Larochellière Luc | Gestion Son Image | 9 143 |
ALB | Lisbonne télégramme | Productions Sale Cabot | 10 000 |
CN | Lizotte Martin | L-A Be | 4 500 |
ALB | Lizotte Martin | Lizotte Martin | 8 000 |
ALB | Longnus Isabelle | Inter Muses Productions | 15 000 |
CN | Longnus Isabelle | Inter-Muses Productions | 15 000 |
CN | Longnus Isabelle | Inter-Muses Productions | 4 785 |
CN | Lopèz Roberto | Curura Musique | 20 069 |
ALB | Mailloux Pascal | Line Boivin Consultants | 15 000 |
CN | Marie-Claude | McDonald Marie-Claude | 7 993 |
ALB | marijosée | Clément Marie-Josée | 17 000 |
CN | marijosée | Clément Marie-Josée | 15 000 |
ALB | Mastik | Mastikédigère | 15 000 |
ALB | Maz | Productions Serge Paré | 11 000 |
CN | Maz | Productions Serge Paré | 12 446 |
CN | Maz | Productions Serge Paré | 5 000 |
CN | Mehdi Cayenne Club | Hamdad Mehdi | 6 000 |
ALB | Mélisande | Prûche libre | 17 000 |
ALB | Michaud Patrice | Michaud Patrice | 16 000 |
CI | Michaud Patrice | Productions Pixelia | 2 685 |
CN | Micoe | Tremblay Marie-Claude | 2 199 |
CI | Misteur Valaire | Agence RubisVaria | 15 000 |
CI | Misteur Valaire | Agence RubisVaria | 15 000 |
CN | Misteur Valaire | Agence RubisVaria | 25 000 |
CI | Misteur Valaire | Mr Label | 10 000 |
CN | Misteur Valaire | Mr Label | 25 000 |
CI | Mononc' Serge | Robert Serge | 5 230 |
CN | Mononc' Serge | Robert Serge | 15 000 |
CN | Mononc' Serge | Robert Serge | 18 000 |
CN | Mononc' Serge | Robert Serge | 19 200 |
CI | Moran | Ad Litteram | 16 121 |
CI | Moran | Ad Litteram | 6 000 |
CI | Moran | Ad Litteram | 18 316 |
CN | Mordicus | L-A Be | 10 200 |
ALB | Mountain Daisies | Devizu Musique | 20 000 |
CN | Muntu Herléo | Kashiba Raymond | 15 000 |
CN | Muntu Herléo | Kashiba Raymond | 13 256 |
ANU | Myëlle | Blain Marie-Michelle | 6 881 |
CNU | Myëlle | Meute Productions | 9 919 |
ALB | Nicolas Noël | Gregg Musique | 15 000 |
CN | Nicolas Noël | Gregg Musique | 25 000 |
CN | Nicolas Noël | Gregg Musique | 25 000 |
CN | Nicolas Noël | Gregg Musique | 10 000 |
CN | Niyaz | Terrestrial Lane Productions | 15 000 |
CN | Normand Alexis | Normand Alexis | 5 293 |
CN | O Linea | Slam Disques | 3 105 |
CN | OK Volca | Slam Disques | 1 882 |
ALB | Orchestre Métropolitain | Orchestre Métropolitain | 16 000 |
CI | Orkestre des pas perdus | Cross Current Music | 7 500 |
CN | Orkestre des pas perdus | Cross Current Music | 9 215 |
CI | Ouellet Karim | Productions Abuzive Muzik | 13 570 |
CI | Ouellet Karim | Productions Abuzive Muzik | 9 114 |
CI | Ouellet Karim | Productions Abuzive Muzik | 12 000 |
CI | Ouellet Karim | Productions Abuzive Muzik | 12 000 |
CI | Ouellet Karim | Productions Abuzive Muzik | 15 000 |
ALB | Ouimet Mélissa | Ouimet Mélissa | 13 000 |
CN | Painchaud Jonathan | L-A Be | 25 000 |
ALB | Painchaud Jonathan | Productions Le Papa de Tea | 18 000 |
ANU | Paradis Josianne | Antilope Productions | 5 500 |
CN | Pelletier Claire | Studio Ouïe-Dire | 15 986 |
CN | Perreault Marie-Pier | Productions Muse-IX | 15 000 |
CI | Poulin Alexandre | Prodat | 5 000 |
CI | Poulin Alexandre | Prodat | 5 000 |
ANU | Provost Tina-Ève | Productions EM | 3 085 |
CNU | Provost Tina-Ève | Productions EM | 7 475 |
ANU | Queen Ka | Meute Productions | 7 000 |
CNU | Queen Ka | Meute Productions | 8 712 |
ALB | Radio Radio | Groupe groupe Radio Radio | 20 000 |
CN | Ragleela | Productions Marc Labelle | 13 099 |
ALB | Raton Loveur | Bonne maison | 11 000 |
CN | Rouge pompier | Slam Disques | 3 750 |
CN | Sagapool | Coop Services artistiques Faux-Monnayeurs | 5 000 |
CN | Sagapool | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | 11 170 |
CI | Samian | Disques 7ième Ciel | 7 500 |
ALB | Sans Pression | Disques Subsonik | 12 000 |
CN | Sans Pression | Disques Subsonik | 15 000 |
CN | Sans Pression | Disques Subsonik | 20 000 |
ALB | SMAM | Studio de musique ancienne de Montréal | 16 000 |
CI | Sœurs Boulay | Sœurs Boulay | 3 703 |
CI | Sœurs Boulay | Sœurs Boulay | 7 235 |
ALB | Swing | Lafab Musique | 16 500 |
ALB | Thalie Lynda | Disques Cyberlogy | 20 000 |
ALB | Tocadéo | Productions Serge Paré | 10 000 |
CN | Tocadéo | Productions Serge Paré | 10 000 |
CN | Tocadéo | Productions Serge Paré | 25 000 |
ALB | Tomlinson Matt | Tomlinson Matt | 11 000 |
CN | Toussaint-Léveillée Sarah | Gestion François Léveillée | 7 136 |
CI | Tremblay | Sphère Musique | 6 239 |
ALB | Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 9 000 |
CN | Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 10 000 |
CN | Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 15 000 |
CN | Veille Amélie | Disques Artic | 5 635 |
CI | Veille Amélie | Veille Amélie | 3 000 |
CN | Veille Amélie | Veille Amélie | 7 813 |
CI | Vent du nord | Productions Le Vent du nord | 6 997 |
ALB | Vieno Cédric | Vienneau Cédric | 5 000 |
CI | Violett Pi | L-A Be | 2 300 |
CN | Vishtèn | Productions Takashoun | 6 768 |
CN | Vishtèn | Productions Takashoun | 9 469 |
CI | Volcy Marco | Productions Abuzive Muzik | 7 500 |
ANU | Wahlee Sparks | Productions Silence d'Or | 3 000 |
CNU | Wahlee Sparks | Productions Silence d'Or | 5 000 |
ALB | Yao | Intello Productions | 12 000 |
CN | Yao | Intello Productions | 15 000 |
CI | Zaldivar Rafaël | Disques Effendi | 7 500 |
Total | 3 405 048 |
Prog. | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
ANI | ANIM | Rencontres qui chantent - Hors Québec | 10 000 |
ANI | ANIM | Rencontres qui chantent - Québec | 10 000 |
ANI | APCM | Cultivons nos artistes | 10 000 |
ANE | Bourdage-Aster Jean-Eudes | Shauit | 8 000 |
ANI | Créations Etc. | Vitrines Rideau 2014 | 10 000 |
ANI | Francouvertes | Accompagnements spectacles | 10 000 |
ANE | Groupe Babylones | Babylones | 9 000 |
ANE | Groupe Maken Kozapo | Cardinal | 8 500 |
ANE | Janis-Filion Joël | Jjanice+ | 8 000 |
ANE | LesboRodéo | LesboRodéo | 8 000 |
ANE | Rousseau Jacques | Rousseau Jacques | 10 000 |
ANI | SACEF | Brach Philippe - Fleury David | 8 100 |
ANI | SACEF | Du Haut Des Airs Canada | 8 250 |
ANI | Village en chanson de Petite-Vallée | Accompagnements personnalisés | 10 000 |
Total | 127 850 |
Prog. | Auteur-compositeur | Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
AC | Abar Marco Antonio | Mad'moizèle Giraf | 89 |
AC | Adamus Bernard | Adamus Bernard | 2 000 |
AC | Alary Christian | Sens | 800 |
AC | Alary Christian | Sir Pathétik | 80 |
AC | Alphonse Marc-Antoine | Marc Antoine | 2 000 |
AC | Alphonse Marc-Antoine | Sir Pathétik | 267 |
AC | Altobelli Luzio | Bon Débarras | 330 |
AC | Andrewes Émilie | Paquette Sylvie | 400 |
AC | Arbour-Masse Olivier | Boni Suba | 2 000 |
AC | Archambault Chantal | Archambault Chantal | 2 000 |
AC | Archambault Stéphane | Couture Jean-Marc | 400 |
AC | Arnould Marc | Marie-Claude | 96 |
AC | Arsenault Guillaume | Arsenault Guillaume | 2 000 |
AC | Audet Jean-Philippe | Deslauriers William | 1 200 |
AC | Audet Viviane | Audet Viviane | 2 000 |
AC | Azzaoui Jamil | Vaillancourt Sophie | 800 |
AC | Bachand Martin | Dupré Marc | 200 |
AC | Barbeau Michel Claude | Maxime Claudel | 3 200 |
AC | Barker Benoît | Pluviose Ted (Dirty Taz) | 400 |
AC | Baron Frédérick | Hélie Laurence | 400 |
AC | Barrientos-Lemus Ronald | Boogat | 137 |
AC | Barrientos-Lemus Ronald | Mad'moizèle Giraf | 89 |
AC | Bartula Igor | Caïman Fu | 184 |
